有权授予博士学位的一级学科
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
1 | 哲学 | 0101 | 哲学 |
2 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 |
3 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
4 | 理学 | 0702 | 物理学 |
5 | 理学 | 0703 | 化学 |
6 | 工学 | 0801 | 力学 |
7 | 工学 | 0802 | 机械工程 |
8 | 工学 | 0805 | 材料科学与工程 |
9 | 工学 | 0806 | 冶金工程 |
10 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
11 | 工学 | 0808 | 电气工程 |
12 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 |
13 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 |
14 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
15 | 工学 | 0814 | 土木工程 |
16 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
17 | 工学 | 0819 | 矿业工程 |
18 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 |
19 | 工学 | 0835 | 软件工程 |
20 | 工学 | 0837 | 安全科学与工程 |
21 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
22 | 管理学 | 1202 | 工商管理学 |
23 | 管理学 | 1204 | 公共管理学 |
24 | 艺术学 | 1301 | 艺术学理论 |
有权授予硕士学位的一级学科
序号 | 学科门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
1 | 哲学 | 0101 | 哲学 |
2 | 经济学 | 0202 | 应用经济学 |
3 | 法学 | 0301 | 法学 |
4 | 法学 | 0304 | 民族学 |
5 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
6 | 教育学 | 0403 | 体育学 |
7 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 |
8 | 理学 | 0701 | 数学 |
9 | 理学 | 0702 | 物理学 |
10 | 理学 | 0703 | 化学 |
11 | 理学 | 0710 | 生物学 |
12 | 工学 | 0801 | 力学 |
13 | 工学 | 0802 | 机械工程 |
14 | 工学 | 0803 | 光学工程 |
15 | 工学 | 0805 | 料科学与工程 |
16 | 工学 | 0806 | 冶金工程 |
17 | 工学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 |
18 | 工学 | 0808 | 电气工程 |
19 | 工学 | 0809 | 电子科学与技术 |
20 | 工学 | 0810 | 信息与通信工程 |
21 | 工学 | 0811 | 控制科学与工程 |
22 | 工学 | 0812 | 计算机科学与技术 |
23 | 工学 | 0813 | 建筑学 |
24 | 工学 | 0814 | 土木工程 |
25 | 工学 | 0816 | 测绘科学与技术 |
26 | 工学 | 0817 | 化学工程与技术 |
27 | 工学 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
28 | 工学 | 0819 | 矿业工程 |
29 | 工学 | 0830 | 环境科学与工程 |
30 | 工学 | 0831 | 生物医学工程 |
31 | 工学 | 0833 | 城乡规划学 |
32 | 工学 | 0835 | 软件工程 |
33 | 工学 | 0837 | 安全科学与工程 |
34 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 |
35 | 管理学 | 1202 | 工商管理学 |
36 | 管理学 | 1204 | 公共管理学 |
37 | 艺术学 | 1301 | 艺术学理论 |
38 | 交叉学科 | 1403 | 设计学 |
有权授予博士学位的专业学位类别
序号 | 学科门类 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 |
1 | 工学 | 0854 | 电子信息 |
2 | 工学 | 0855 | 机械 |
3 | 工学 | 0856 | 材料与化工 |
4 | 工学 | 0857 | 资源与环境 |
5 | 工学 | 0858 | 能源动力 |
有权授予硕士学位的专业学位类别
序号 | 学科门类 | 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 |
1 | 经济学 | 0252 | 应用统计 |
2 | 经济学 | 0254 | 国际商务 |
3 | 教育学 | 0452 | 体育 |
4 | 文学 | 0551 | 翻译 |
5 | 工学 | 0854 | 电子信息 |
6 | 工学 | 0855 | 机械 |
7 | 工学 | 0856 | 材料与化工 |
8 | 工学 | 0857 | 资源与环境 |
9 | 工学 | 0858 | 能源动力 |
10 | 工学 | 0859 | 土木水利 |
11 | 管理学 | 1251 | 工商管理 |
12 | 管理学 | 1252 | 公共管理 |
13 | 管理学 | 1253 | 会计 |
14 | 管理学 | 1256 | 工程管理 |
15 | 艺术学 | 1351 | 艺术 |
版权所有:Bwin·必赢(中国)-唯一官网 Copyright . 2023 All rights reserved 辽ICP备 地址:辽宁省沈阳市和平区文化路三号巷11号 邮编:110819